Aufruf-Statistik für halbgoetter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2000
Erstellt am 28-Apr-2000 02:39 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 10
Summe Besuche 10
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 10
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 7
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 4
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 4
Besuche pro Tag 0 4
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat April 2000

Tages-Statistik im Monat April 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
5 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.33%
6 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 10.33%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.89%
16 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.89%
17 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.89%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 4 40.00% 0 0.00% 4 40.00% 4 40.00% 4 40.00% 1 39.78%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 1 10.00% 0 0.00% 1 10.00% 1 10.00% 1 10.00% 0 9.89%

Stunden-Statistik im Monat April 2000

Stunden-Statistik im Monat April 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 10.33%
14 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 9.89%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 3 30.00% 0 0 0.00% 0 3 30.00% 0 1 30.55%
17 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 9.89%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 10.00% 0 0 9.89%
21 0 3 30.00% 0 0 0.00% 0 3 30.00% 0 1 29.45%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 10.00% 0 0.00% 0 10.33% 1 10.00% 62.158.29.70
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.33% 1 10.00% 62.155.216.112
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.33% 1 10.00% 62.158.28.154
4 1 10.00% 0 0.00% 0 9.82% 1 10.00% 193.158.142.47
5 1 10.00% 0 0.00% 0 9.82% 1 10.00% 193.158.142.35
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.82% 1 10.00% 193.158.142.33
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 10.00% 62.132.81.34
8 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 10.00% 62.158.31.3
9 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 10.00% 62.104.212.66
10 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 10.00% 62.104.210.70

Top 10 von 10 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 10.00% 0 0.00% 0 10.33% 1 10.00% 62.158.29.70
2 1 10.00% 0 0.00% 0 10.33% 1 10.00% 62.155.216.112
3 1 10.00% 0 0.00% 0 10.33% 1 10.00% 62.158.28.154
4 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 10.00% 62.132.81.34
5 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 10.00% 62.158.31.3
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 10.00% 62.104.212.66
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.89% 1 10.00% 62.104.210.70
8 1 10.00% 0 0.00% 0 9.82% 1 10.00% 193.158.142.47
9 1 10.00% 0 0.00% 0 9.82% 1 10.00% 193.158.142.35
10 1 10.00% 0 0.00% 0 9.82% 1 10.00% 193.158.142.33

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 9 90.00% - (Direct Request)
2 1 10.00% http://www.tigersuche.de/url/365001.htm

Top 7 von 7 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 40.00% Mozilla/4.51 [de]C-CCK-MCD DT (Win98; I)
2 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
3 1 10.00% SuperHTTP/1.0
4 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt; DT)
5 1 10.00% Mozilla/4.6 [de] (WinNT; I)
6 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; ca2.0)
7 1 10.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30