Aufruf-Statistik für halbgoetter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2000
Erstellt am 31-May-2000 02:47 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2000
Summe Anfragen 10
Summe Dateien 0
Summe Seiten 7
Summe Besuche 8
Summe KBytes 3
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 1
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 3
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 3
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 7
Code 404 - Seite nicht gefunden! 3

Tages-Statistik im Monat Mai 2000

Tages-Statistik im Monat Mai 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
4 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 10.15%
5 3 30.00% 0 0.00% 3 42.86% 3 37.50% 3 42.86% 1 29.80%
6 2 20.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 14.29% 1 20.09%
7 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
8 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
9 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 1 10.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 12.50% 1 14.29% 0 10.15%
14 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 14.29% 0 9.93%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 14.29% 0 9.93%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 1 10.00% 0 0.00% 1 14.29% 1 12.50% 1 14.29% 0 9.93%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000

Stunden-Statistik im Monat Mai 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 3 30.00% 0 0 0.00% 0 3 42.86% 0 1 29.80%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.15%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 9.93%
9 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.15%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 1 14.29% 0 0 9.93%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 10.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 10.15%
22 0 2 20.00% 0 0 0.00% 0 2 28.57% 0 1 19.87%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 1 20.31% 1 12.50% 209.67.247.158
2 2 20.00% 0 0.00% 1 20.09% 1 12.50% 212.187.226.114
3 2 20.00% 0 0.00% 1 19.87% 2 25.00% 145.253.2.233
4 1 10.00% 0 0.00% 0 9.93% 1 12.50% 141.24.4.8
5 1 10.00% 0 0.00% 0 9.93% 1 12.50% 193.174.75.166
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.93% 1 12.50% 193.174.75.162
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.93% 1 12.50% 195.127.92.9

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 20.00% 0 0.00% 1 20.31% 1 12.50% 209.67.247.158
2 2 20.00% 0 0.00% 1 20.09% 1 12.50% 212.187.226.114
3 2 20.00% 0 0.00% 1 19.87% 2 25.00% 145.253.2.233
4 1 10.00% 0 0.00% 0 9.93% 1 12.50% 141.24.4.8
5 1 10.00% 0 0.00% 0 9.93% 1 12.50% 193.174.75.166
6 1 10.00% 0 0.00% 0 9.93% 1 12.50% 193.174.75.162
7 1 10.00% 0 0.00% 0 9.93% 1 12.50% 195.127.92.9

Top 1 von 1 Verweise
# Anfragen Verweise
1 10 100.00% - (Direct Request)

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 30.00% Mozilla/4.6 [de]C-CCK-MCD QXW0321e (WinNT; I)
2 2 20.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 20.00% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows 98)
4 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre14 (crawler@fast.no; http://www.fast.n
5 1 10.00% Mozilla/4.5 [en] (WinNT; I)
6 1 10.00% FAST-WebCrawler/2.1-pre10 (crawler@fast.no; http://www.fast.n

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 10 100.00% 0 0.00% 3 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30