Aufruf-Statistik für halbgoetter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2000
Erstellt am 27-Jun-2000 02:16 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2000
Summe Anfragen 8
Summe Dateien 0
Summe Seiten 6
Summe Besuche 6
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 6
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 2
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 4
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 2
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 2
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 6
Code 404 - Seite nicht gefunden! 2

Tages-Statistik im Monat Juni 2000

Tages-Statistik im Monat Juni 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
12 1 12.50% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 12.70%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 2 25.00% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 1 24.60%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 2 25.00% 0 0.00% 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 25.67%
22 1 12.50% 0 0.00% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 12.70%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 2 25.00% 0 0.00% 2 33.33% 1 16.67% 1 16.67% 1 24.33%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000

Stunden-Statistik im Monat Juni 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.43%
6 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 12.16%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 1 16.67% 0 0 12.70%
16 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 24.33%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 1 12.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 12.97%
22 0 2 25.00% 0 0 0.00% 0 2 33.33% 0 1 25.40%
23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 25.00% 0 0.00% 1 24.33% 1 16.67% 134.95.54.28
2 2 25.00% 0 0.00% 1 24.60% 1 16.67% 212.187.226.111
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.70% 1 16.67% 216.34.42.211
4 1 12.50% 0 0.00% 0 12.70% 1 16.67% 216.32.64.10
5 1 12.50% 0 0.00% 0 12.97% 1 16.67% 216.34.42.41
6 1 12.50% 0 0.00% 0 12.70% 1 16.67% 62.158.94.153

Top 6 von 6 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 25.00% 0 0.00% 1 24.60% 1 16.67% 212.187.226.111
2 2 25.00% 0 0.00% 1 24.33% 1 16.67% 134.95.54.28
3 1 12.50% 0 0.00% 0 12.97% 1 16.67% 216.34.42.41
4 1 12.50% 0 0.00% 0 12.70% 1 16.67% 216.34.42.211
5 1 12.50% 0 0.00% 0 12.70% 1 16.67% 216.32.64.10
6 1 12.50% 0 0.00% 0 12.70% 1 16.67% 62.158.94.153

Top 2 von 2 Verweise
# Anfragen Verweise
1 6 75.00% - (Direct Request)
2 2 25.00% http://mserv.rrzn.uni-hannover.de/cgi-bin/meta/meta.ger1

Top 4 von 4 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 3 37.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 4.01; Windows NT)
2 2 25.00% Scooter/2.0 G.R.A.B. V1.1.0
3 2 25.00% ZyBorg/1.0 (ZyBorg@WISEnut.com; http://www.WISEnut.com)
4 1 12.50% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 8 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30