Aufruf-Statistik für halbgoetter.de

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2000
Erstellt am 01-Sep-2000 02:43 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2000
Summe Anfragen 9
Summe Dateien 0
Summe Seiten 9
Summe Besuche 7
Summe KBytes 2
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 7
Summe unterschiedlicher URLs 0
Summe unterschiedlicher Verweise 3
Summe unterschiedlicher Browser/Roboter 6
. Schnitt Max
Hits pro Stunde 0 2
Hits pro Tag 0 3
Dateien pro Tag 0 0
Seiten pro Tag 0 3
Besuche pro Tag 0 2
KBytes pro Tag 0 1
Anfragen nach Status-Code
Code 403 - Zugriff nicht erlaubt! 9

Tages-Statistik im Monat August 2000

Tages-Statistik im Monat August 2000
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner KBytes
10 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.02%
11 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.02%
12 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
13 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
15 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
16 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
17 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
18 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
19 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
20 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.64%
26 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 2 22.22% 0 0.00% 2 22.22% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.64%
30 1 11.11% 0 0.00% 1 11.11% 1 14.29% 1 14.29% 0 14.02%
31 3 33.33% 0 0.00% 3 33.33% 2 28.57% 2 28.57% 1 28.66%

Stunden-Statistik im Monat August 2000

Stunden-Statistik im Monat August 2000
Stunde Anfragen Dateien Seiten KBytes
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 14.64%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 14.02%
7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 14.02%
12 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 14.02%
14 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 0 1 11.11% 0 0 0.00% 0 1 11.11% 0 0 14.02%
20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 0 14.64%
22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 0 2 22.22% 0 0 0.00% 0 2 22.22% 0 0 14.64%

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 2 22.22% 0 0.00% 0 14.64% 1 14.29% 212.144.156.33
2 2 22.22% 0 0.00% 0 14.64% 1 14.29% 145.253.124.97
3 1 11.11% 0 0.00% 0 14.02% 1 14.29% 193.172.125.210
4 1 11.11% 0 0.00% 0 14.64% 1 14.29% 129.142.227.115
5 1 11.11% 0 0.00% 0 14.02% 1 14.29% 62.104.212.68
6 1 11.11% 0 0.00% 0 14.02% 1 14.29% 194.8.218.141
7 1 11.11% 0 0.00% 0 14.02% 1 14.29% 62.104.210.68

Top 7 von 7 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach KBytes
# Anfragen Dateien KBytes Besuche Rechnername
1 1 11.11% 0 0.00% 0 14.64% 1 14.29% 129.142.227.115
2 2 22.22% 0 0.00% 0 14.64% 1 14.29% 212.144.156.33
3 2 22.22% 0 0.00% 0 14.64% 1 14.29% 145.253.124.97
4 1 11.11% 0 0.00% 0 14.02% 1 14.29% 193.172.125.210
5 1 11.11% 0 0.00% 0 14.02% 1 14.29% 62.104.212.68
6 1 11.11% 0 0.00% 0 14.02% 1 14.29% 194.8.218.141
7 1 11.11% 0 0.00% 0 14.02% 1 14.29% 62.104.210.68

Top 3 von 3 Verweise
# Anfragen Verweise
1 7 77.78% - (Direct Request)
2 1 11.11% http://domain-research.de/cgi-bin/suche.pl
3 1 11.11% http://www.tigersuche.de/url/465001.htm

Top 6 von 6 Browsern/Robotern
# Anfragen Anwenderprogramm
1 4 44.44% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Windows 98; DigExt)
2 1 11.11% UtilMind HTTPGet
3 1 11.11% SuperHTTP/1.0
4 1 11.11% libwww-perl/5.47
5 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; QXW0332c)
6 1 11.11% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows 98; ca2.0)

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien KBytes Land
1 9 100.00% 0 0.00% 2 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 1.30